エントリーはこちら
エントリーシートをダウンロードし記入、もしくは入力のうえ
提出・エントリーしてください
| 仕事内容 | ビジネス誌『週刊東洋経済』や投資情報誌『会社四季報』、ビジネスパーソン向けに幅広い情報を配信している「東洋経済オンライン」などを中心に、クロスメディアで情報コンテンツを制作するお仕事です。編集者やデザイナーとともに、読者に届ける情報コンテンツを作り上げていただきます。入社後、まずは進行管理と校正の業務を中心に担っていただきますが、それにとどまらずワークフローの最適化やチーム運営全般、さらには制作現場のDXまで、幅広い裁量を持ってご活躍いただけるポジションです。 【具体的には】 ・雑誌およびWeb記事制作における進行管理全般 ・校正・校閲の対応や外部スタッフへの手配 ・動画の校正 ・CMS上でのWeb記事の入力・入稿作業 ・制作物や制作手法のデジタルシフト推進(新たなCMSや自動組版システムの導入検討など) ・チーム運営全般および業務効率化に向けたワークフローの構築・改善 ・印刷会社や用紙会社との折衝 【業務の流れ】 ▼ 編集者・デザイナーとの誌面・Web内容についての打ち合わせ ▼ 制作スケジュールの作成と関係者への周知 ▼ 入稿素材の原稿整理 ▼ 記事内に掲載するグラフやデータの加工・修正(エクセル等) ▼ 制作物の校正・校閲手配、校正原稿の点検 ▼ 校了作業およびWeb記事の公開 ▼ 印刷会社との入稿・出校の窓口対応 |
|---|---|
| 求める人材 | 【必須】 ・情報コンテンツの制作現場における実務経験 (出版、新聞、通信社のほか、テレビなどの映像制作現場、Web制作ディレクション、印刷会社のプリプレス、投資家向け広報などの経験も歓迎します) ・高いコミュニケーション能力と協調性を備え、細かな作業を厭わず責任感を持って遂行できる方 ・表計算ソフト(Excel等)を用いた正確なデータ加工スキル (マクロ等の高度な知識は不要ですが、誌面用のグラフ作成やランキング作成等のデータ処理に習熟していること) 【歓迎】 ・各種CMSを用いたWebコンテンツの入力・編集や、デジタルデバイスの扱いに柔軟に対応できる方 ・Adobe InDesignなどのデザイン・組版ツールの基礎知識や操作経験がある方 ・上記のようなツールの改善・導入推進を通じて、制作現場のDXを牽引できる方 ・業務効率化やワークフロー構築、チーム運営に関わった経験のある方 ・雑誌や書籍への親しみと愛着がある方 |
| 勤務地 | 東京(中央区日本橋) JR東京駅、東京メトロの三越前駅、日本橋駅、大手町駅などから徒歩圏内。 地図を見る |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 休日:土曜、日曜、祝日とその振替日、年末年始(12/28~1/3)、夏季特別休ほか |
| 給与 | 月給:284,030円以上 当社規定による(労働条件説明時に詳細をお伝えします) 【モデル年収例】 27歳:670万円/年、30歳:780万円/年、35歳:960万円/年、38歳:1070万円/年 ※上記モデル年収は、賞与年間6カ月(前年支給実績)、残業手当20時間/月を含みます。30歳、35歳、38歳モデルには、家族手当を含みます。 |
| 賞与 | 年2回(6月・12月、業績によって変動) |
| 通勤費 | 全額支給(社内規定による) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 応募資格 | 四年制大学卒業以上 必須条件を満たしている方 |
| 応募方法 | 必要書類を準備いただき、下記のフォームから提出してください。 【応募必要書類】 ・弊社指定のエントリーシート 「エントリーシートはこちら」よりダウンロードし記入もしくは入力ください。 ・職務経歴書 WordもしくはPDFで作成ください。 |
エントリーシートをダウンロードし記入、もしくは入力のうえ
提出・エントリーしてください
株式会社東洋経済新報社 採用担当
saiyo@toyokeizai.co.jp
受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:30