エントリー・マイページはこちら
マイページで登録完了後、エントリーできます
エントリー仕事内容 | 企業情報を中心とした各種データブックの編集、自社運営メディアを通じた調査・分析情報の発信、経済・金融データの収集およびデータベースの開発・運用、国内外への販売、新しいデータサービスの開発・運用 詳細を見る |
---|---|
求める人材 | 経済データの収集・作成や利用に関心を持ち、そのプロセスを理解しながら新しいことにチャレンジできる人 |
勤務地 | 東京(中央区日本橋) JR東京駅、東京メトロの三越前駅、日本橋駅、大手町駅などから徒歩圏内。 地図を見る |
勤務時間 | フレックスタイム制 休日:土曜、日曜、祝日とその振替日、年末年始(12/28~1/3)、夏季特別休ほか |
初任給 | (大学院卒)295,210円、(四大卒)280,030円 |
賞与 | 年2回(6月・12月、業績によって変動) |
通勤費 | 全額支給(社内規定による) |
募集人数 | 若干名 |
応募資格 | 2026年3月までに四年制大学、大学院を卒業見込み、または既卒後3年以内の方。学部・学科不問。 |
応募方法 | Webエントリーシートに入力 |
応募締切 | 11月1日(金)~12月2日(月)AM10:00 |
各種イベント情報 | ◆職種別説明会 アーカイブ動画 新卒採用マイページよりお申込みください ◆職種別座談会 終了いたしました |
マイページで登録完了後、エントリーできます
エントリー
株式会社東洋経済新報社 採用担当
saiyo@toyokeizai.co.jp
受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:30