エントリー・マイページはこちら
マイページで登録完了後、エントリーできます
エントリー| 内容 | 「会社四季報」をはじめとする膨大な企業データは、どのように収集・整理・活用されているのか。 経済・ビジネスを支える“データの力”の裏側を、実際の職場で体感してみませんか? 本イベントでは、データビジネス職の社員が働くオフィスをご案内し、 業務の進め方やチームの雰囲気を間近でご覧いただけます。 見学後は、若手社員との座談会や質疑応答の時間を設け、日々の仕事やキャリアのリアルな声をお届けします。 <プログラム> ●職場見学 データビジネス部門(データ事業局)の職場を実際に見学。 企業データがどのように扱われ、どんな人たちが働いているのかを間近で感じられます。 ●社員座談会 データビジネス職の若手社員が登壇。 仕事のやりがい、キャリアの築き方、部署間の連携など、ざっくばらんにお話しします。 ●質疑応答タイム 気になることを自由に質問できる時間です。 仕事内容だけでなく、働き方や社内の雰囲気についても直接聞くことができます。 ※プログラム内容は変更になる可能性もございます。 ※服装は私服で参加OKです。ぜひお気軽にお越しください。 |
|---|---|
| 実施日と場所 | 12月16日(火)16:00~17:30 対面開催(東京本社) 東京本社:東京都中央区日本橋本石町1-2-1 東洋経済新報社(地図) |
| 募集人数 | 30名程度 |
| 応募資格 | 四年制大学、大学院を2025年3月に卒業見込みの方 |
| 応募方法 | 新卒採用マイページからのみエントリーを受け付けます。 |
| 応募締切 | 12月12日(金)AM10:00まで |
マイページで登録完了後、エントリーできます
エントリー
株式会社東洋経済新報社 採用担当
saiyo@toyokeizai.co.jp
受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:30